Deskripsi Dataset
Jumlah Bayi Menurut Status Gizi dan Puskesmas di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan persebaran kondisi gizi bayi (seperti gizi baik, kurang, buruk, atau stunting) yang tercatat di tiap wilayah kerja Puskesmas. Indikator ini menggambarkan pemetaan masalah gizi anak serta efektivitas pemantauan tumbuh kembang di tingkat kecamatan.
Rincian Data Tabel
| # | Puskesmas | Tahun | Status Gizi Baik | Status Gizi Buruk | Status Gizi Kurang | Status Gizi Lebih | Bayi Ditimbang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABUNGANEN | 2021 | 905 | 71 | 144 | 7 | 1.224 | |
| TAMBAN | 2021 | 1.350 | 10 | 64 | 5 | 1.554 | |
| MEKARSARI | 2021 | 252 | 25 | 55 | 4 | 365 | |
| JELAPAT | 2021 | 547 | 4 | 61 | 4 | 703 | |
| ANJIR PASAR | 2021 | 208 | 10 | 15 | 1 | 248 | |
| ANJIR MUARA | 2021 | 1.409 | 8 | 19 | 3 | 1.537 | |
| BERANGAS | 2021 | 1.339 | 50 | 140 | 28 | 1.675 | |
| SEMANGAT DALAM | 2021 | 2015 | 7 | 30 | 2 | 2.130 | |
| MANDASTANA | 2021 | 571 | 34 | 67 | 20 | 780 | |
| JEJANGKIT | 2021 | 454 | 5 | 44 | 3 | 535 | |
| BELAWANG | 2021 | 410 | 1 | 37 | 5 | 486 | |
| WANARAYA | 2021 | 656 | 23 | 75 | 14 | 876 | |
| BARAMBAI | 2021 | 1.078 | 0 | 31 | 8 | 1.182 | |
| RANTAU BADAUH | 2021 | 1.026 | 19 | 53 | 6 | 1.161 | |
| BANTUIL | 2021 | 264 | 14 | 29 | 2 | 332 | |
| LEPASAN | 2021 | 494 | 6 | 56 | 10 | 615 | |
| MARABAHAN | 2021 | 1.384 | 10 | 57 | 15 | 1.635 | |
| TABUKAN | 2021 | 370 | 6 | 41 | 9 | 468 | |
| KURIPAN | 2021 | 216 | 6 | 24 | 5 | 263 | |
| Anjir Muara | 2022 | 1.377 | 10 | 24 | 15 | 1.567 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 834 | 13 | 38 | 10 | 931 | |
| Bantuil | 2022 | 375 | 41 | 52 | 5 | 504 | |
| Barambai | 2022 | 716 | 4 | 34 | 12 | 816 | |
| Belawang | 2022 | 642 | 0 | 51 | 15 | 781 | |
| Berangas | 2022 | 1.562 | 46 | 199 | 53 | 1.992 | |
| Jejangkit | 2022 | 480 | 1 | 14 | 8 | 530 | |
| Jelapat | 2022 | 583 | 6 | 70 | 15 | 735 | |
| Kuripan | 2022 | 281 | 9 | 31 | 11 | 360 | |
| Lepasan | 2022 | 460 | 8 | 51 | 7 | 565 | |
| Mandastana | 2022 | 887 | 49 | 109 | 22 | 1.142 | |
| Marabahan | 2022 | 1.516 | 9 | 52 | 57 | 1.862 | |
| Mekarsari | 2022 | 260 | 60 | 7 | 2 | 427 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 986 | 21 | 83 | 20 | 1.160 | |
| Semangat Dalam | 2022 | 1.831 | 2 | 9 | 4 | 1.934 | |
| Tabukan | 2022 | 495 | 15 | 51 | 6 | 626 | |
| Tabunganen | 2022 | 943 | 51 | 119 | 30 | 1.237 | |
| Tamban | 2022 | 1.340 | 7 | 61 | 15 | 1.478 | |
| Wanaraya | 2022 | 674 | 11 | 73 | 12 | 840 | |
| Tabunganen | 2023 | 971 | 47 | 120 | 0 | 1.138 | |
| Tamban | 2023 | 1.463 | 12 | 55 | 0 | 1.530 | |
| Mekarsari | 2023 | 244 | 24 | 41 | 0 | 310 | |
| Jelapat | 2023 | 562 | 26 | 70 | 0 | 658 | |
| Anjir Pasar | 2023 | 836 | 3 | 42 | 0 | 881 | |
| Anjir Muara | 2023 | 1.541 | 11 | 47 | 0 | 1.599 | |
| Berangas | 2023 | 1.586 | 38 | 199 | 0 | 1.823 | |
| Semangat Dalam | 2023 | 1.988 | 3 | 19 | 0 | 2010 | |
| Mandastana | 2023 | 882 | 16 | 73 | 0 | 971 | |
| Jejangkit | 2023 | 404 | 0 | 20 | 0 | 424 | |
| Belawang | 2023 | 750 | 1 | 63 | 0 | 814 | |
| Wanaraya | 2023 | 667 | 14 | 48 | 0 | 729 | |
| Barambai | 2023 | 867 | 4 | 54 | 0 | 925 | |
| Rantau Badauh | 2023 | 1.064 | 1 | 41 | 0 | 1.106 | |
| Bantuil | 2023 | 454 | 13 | 56 | 0 | 523 | |
| Lepasan | 2023 | 524 | 3 | 53 | 0 | 580 | |
| Marabahan | 2023 | 1.392 | 11 | 57 | 0 | 1.460 | |
| Tabukan | 2023 | 468 | 16 | 60 | 0 | 544 | |
| Kuripan | 2023 | 272 | 3 | 39 | 0 | 314 | |
| Tabunganen | 2024 | 1.074 | 56 | 99 | 52 | 1.281 | |
| Tamban | 2024 | 1.010 | 7 | 30 | 32 | 1.079 | |
| Mekarsari | 2024 | 337 | 32 | 75 | 24 | 468 | |
| Jelapat | 2024 | 1.592 | 17 | 85 | 59 | 1.753 | |
| Anjir Pasar | 2024 | 819 | 3 | 39 | 42 | 903 | |
| Anjir Muara | 2024 | 1.371 | 10 | 43 | 104 | 1.528 | |
| Berangas | 2024 | 1.537 | 33 | 157 | 150 | 1.877 | |
| Semangat Dalam | 2024 | 1.990 | 1 | 36 | 46 | 2.073 | |
| Mandastana | 2024 | 973 | 12 | 71 | 91 | 1.147 | |
| Jejangkit | 2024 | 349 | 0 | 60 | 31 | 440 | |
| Belawang | 2024 | 708 | 1 | 79 | 70 | 858 | |
| Wanaraya | 2024 | 646 | 25 | 83 | 114 | 868 | |
| Barambai | 2024 | 782 | 1 | 60 | 83 | 926 | |
| Rantau Badauh | 2024 | 1.027 | 0 | 15 | 2 | 1.044 | |
| Bantuil | 2024 | 486 | 11 | 48 | 53 | 598 | |
| Lepasan | 2024 | 486 | 11 | 48 | 53 | 696 | |
| Marabahan | 2024 | 1.330 | 10 | 44 | 338 | 1.722 | |
| Tabukan | 2024 | 447 | 19 | 65 | 39 | 570 | |
| Kuripan | 2024 | 300 | 1 | 41 | 27 | 369 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Status Gizi Baik | Status Gizi Buruk | Status Gizi Kurang | Status Gizi Lebih | Bayi Ditimbang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 19 | 14.948 | 309 | 1.042 | 151 | 17.769 |
| 2 | 2022 | 19 | 16.242 | 363 | 1.128 | 319 | 19.487 |
| 3 | 2023 | 19 | 16.935 | 246 | 1.157 | 0 | 18.339 |
| 4 | 2024 | 19 | 17.264 | 250 | 1.178 | 1.410 | 20.200 |