Deskripsi Dataset
Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Luas Rusak Kencur di Kabupaten Barito Kuala merupakan himpunan data statistik sektor pertanian tanaman obat/biofarmaka yang dikelola oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distantph) Kabupaten Barito Kuala dan telah diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Digunakan oleh pemerintah daerah untuk perencanaan kebijakan ketahanan pangan, evaluasi produktivitas lahan biofarmaka, serta acuan intervensi bantuan pertanian bagi para petani kencur di Kabupaten Barito Kuala.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2021 | 2.00 | 2.00 | 4 | 2 | 0 | |
| Tamban | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Mekarsari | 2021 | 115.00 | 150.00 | 85 | 1 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 2.25 | 3.50 | 3 | 1 | 0 | |
| Anjir Muara | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Alalak | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Mandastana | 2021 | 0.00 | 10.00 | 0 | 0 | 8 | |
| Belawang | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Wanaraya | 2021 | 30.00 | 49.00 | 42 | 1 | 0 | |
| Barambai | 2021 | 594.00 | 963.00 | 468 | 1 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 150.00 | 273.00 | 350 | 2 | 23 | |
| Cerbon | 2021 | 30.00 | 360.00 | 77 | 3 | 300 | |
| Bakumpai | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Marabahan | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Tabukan | 2021 | 42.00 | 0.00 | 57 | 1 | 0 | |
| Kuripan | 2021 | 4.00 | 6.00 | 2 | 1 | 2 | |
| Jejangkit | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| TABUNGANEN | 2022 | 3.00 | 3.00 | 5 | 2 | 0 | |
| TAMBAN | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| MEKAR SARI | 2022 | 120.00 | 103.00 | 73 | 1 | 1 | |
| ANJIR PASAR | 2022 | 1.00 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | |
| ANJIR MUARA | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| ALALAK | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| MANDASTANA | 2022 | 4.00 | 6.00 | 6 | 2 | 0 | |
| JEJANGKIT | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| BELAWANG | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| WANARAYA | 2022 | 68.00 | 43.00 | 47 | 1 | 0 | |
| BARAMBAI | 2022 | 282.00 | 282.00 | 119 | 0 | 0 | |
| RANTAU BADAUH | 2022 | 250.00 | 200.00 | 2 | 0 | 0 | |
| CERBON | 2022 | 30.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| BAKUMPAI | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| MARABAHAN | 2022 | 4.00 | 9.00 | 24 | 6 | 0 | |
| TABUKAN | 2022 | 30.00 | 52.00 | 60 | 2 | 0 | |
| KURIPAN | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 17 | 969.25 | 1,816.50 | 1.087 | 13 | 333 |
| 2 | 2022 | 17 | 792.00 | 699.00 | 338 | 15 | 1 |