Deskripsi Dataset
Jumlah Kematian Ibu dan Kematian Bayi di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan angka kasus kematian ibu saat masa kehamilan hingga persalinan, serta kematian bayi yang terjadi di wilayah tersebut. Indikator ini menggambarkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, tingkat keselamatan persalinan, serta kesiapan fasilitas penanganan gawat darurat daerah.
Rincian Data Tabel
| # | Tahun | Kecamatan | Puskesmas | Kematian Bayi Umur (0-1) | Kematian Bayi Umur (1-5) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Tabunganen | Tabunganen | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Tamban | Tamban | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Anjir Pasar | Anjir Pasar | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Anjir Muara | Anjir Muara | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Alalak | Berangas | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Alalak | Semangat Dalam | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Mandastana | Mandastana | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Rantau Badauh | Rantau Badauh | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Belawang | Belawang | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Cerbon | Bantuil | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Bakumpai | Lepasan | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Kuripan | Kuripan | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Tabukan | Tabukan | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Mekarsari | Jelapat | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Mekarsari | Mekarsari | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Barambai | Barambai | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Marabahan | Marabahan | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Wanaraya | Wanaraya | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Jejangkit | Jejangkit | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | Tabunganen | Tabunganen | 5 | 5 | 10 | |
| 2020 | Tamban | Tamban | 1 | 0 | 1 | |
| 2020 | Anjir Pasar | Anjir Pasar | 1 | 1 | 2 | |
| 2020 | Anjir Muara | Anjir Muara | 3 | 0 | 3 | |
| 2020 | Alalak | Berangas | 7 | 1 | 8 | |
| 2020 | Alalak | Semangat Dalam | 2 | 0 | 2 | |
| 2020 | Mandastana | Mandastana | 4 | 0 | 4 | |
| 2020 | Rantau Badauh | Rantau Badauh | 1 | 0 | 1 | |
| 2020 | Belawang | Belawang | 5 | 0 | 5 | |
| 2020 | Cerbon | Bantuil | 1 | 0 | 1 | |
| 2020 | Bakumpai | Lepasan | 3 | 0 | 3 | |
| 2020 | Kuripan | Kuripan | 1 | 0 | 1 | |
| 2020 | Tabukan | Tabukan | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | Mekarsari | Jelapat | 5 | 2 | 7 | |
| 2020 | Mekarsari | Mekarsari | 2 | 0 | 2 | |
| 2020 | Barambai | Barambai | 3 | 0 | 3 | |
| 2020 | Marabahan | Marabahan | 3 | 0 | 3 | |
| 2020 | Wanaraya | Wanaraya | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | Jejangkit | Jejangkit | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Tabunganen | Tabunganen | 8 | 7 | 15 | |
| 2021 | Tamban | Tamban | 1 | 0 | 1 | |
| 2021 | Anjir Pasar | Anjir Pasar | 1 | 1 | 2 | |
| 2021 | Anjir Muara | Anjir Muara | 3 | 0 | 3 | |
| 2021 | Alalak | Berangas | 7 | 1 | 8 | |
| 2021 | Alalak | Semangat Dalam | 2 | 0 | 2 | |
| 2021 | Mandastana | Mandastana | 4 | 0 | 4 | |
| 2021 | Rantau Badauh | Rantau Badauh | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Belawang | Belawang | 10 | 0 | 10 | |
| 2021 | Cerbon | Bantuil | 0 | 1 | 1 | |
| 2021 | Bakumpai | Lepasan | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Kuripan | Kuripan | 2 | 0 | 2 | |
| 2021 | Tabukan | Tabukan | 2 | 0 | 2 | |
| 2021 | Mekarsari | Jelapat | 6 | 2 | 8 | |
| 2021 | Mekarsari | Mekarsari | 2 | 0 | 2 | |
| 2021 | Barambai | Barambai | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Marabahan | Marabahan | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Wanaraya | Wanaraya | 1 | 0 | 1 | |
| 2021 | Jejangkit | Jejangkit | 3 | 0 | 3 | |
| 2022 | Tabunganen | Tabunganen | 10 | 0 | 10 | |
| 2022 | Tamban | Tamban | 3 | 0 | 3 | |
| 2022 | Anjir Pasar | Anjir Pasar | 2 | 0 | 2 | |
| 2022 | Anjir Muara | Anjir Muara | 1 | 0 | 1 | |
| 2022 | Alalak | Berangas | 5 | 0 | 5 | |
| 2022 | Alalak | Semangat Dalam | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | Mandastana | Mandastana | 0 | 1 | 1 | |
| 2022 | Rantau Badauh | Rantau Badauh | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | Belawang | Belawang | 5 | 0 | 5 | |
| 2022 | Cerbon | Bantuil | 0 | 1 | 1 | |
| 2022 | Bakumpai | Lepasan | 3 | 0 | 3 | |
| 2022 | Kuripan | Kuripan | 2 | 0 | 2 | |
| 2022 | Tabukan | Tabukan | 4 | 0 | 4 | |
| 2022 | Mekarsari | Jelapat | 11 | 0 | 11 | |
| 2022 | Mekarsari | Mekarsari | 2 | 1 | 3 | |
| 2022 | Barambai | Barambai | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | Marabahan | Marabahan | 2 | 0 | 2 | |
| 2022 | Wanaraya | Wanaraya | 3 | 0 | 3 | |
| 2022 | Jejangkit | Jejangkit | 3 | 0 | 3 | |
| 2023 | Tabunganen | Tabunganen | 8 | 0 | 8 | |
| 2023 | Tamban | Tamban | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | Anjir Pasar | Anjir Pasar | 0 | 1 | 1 | |
| 2023 | Anjir Muara | Anjir Muara | 3 | 0 | 3 | |
| 2023 | Alalak | Berangas | 33 | 5 | 38 | |
| 2023 | Alalak | Semangat Dalam | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | Mandastana | Mandastana | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | Rantau Badauh | Rantau Badauh | 2 | 1 | 3 | |
| 2023 | Belawang | Belawang | 2 | 0 | 2 | |
| 2023 | Cerbon | Bantuil | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | Bakumpai | Lepasan | 5 | 0 | 5 | |
| 2023 | Kuripan | Kuripan | 3 | 0 | 3 | |
| 2023 | Tabukan | Tabukan | 1 | 1 | 2 | |
| 2023 | Mekarsari | Jelapat | 8 | 0 | 8 | |
| 2023 | Mekarsari | Mekarsari | 1 | 0 | 1 | |
| 2023 | Barambai | Barambai | 0 | 1 | 1 | |
| 2023 | Marabahan | Marabahan | 1 | 0 | 1 | |
| 2023 | Wanaraya | Wanaraya | 1 | 1 | 2 | |
| 2023 | Jejangkit | Jejangkit | 3 | 0 | 3 | |
| 2024 | Tabunganen | Tabunganen | 1 | 0 | 1 | |
| 2024 | Tamban | Tamban | 2 | 0 | 2 | |
| 2024 | Anjir Pasar | Anjir Pasar | 1 | 0 | 1 | |
| 2024 | Anjir Muara | Anjir Muara | 3 | 0 | 3 | |
| 2024 | Alalak | Berangas | 2 | 0 | 2 | |
| 2024 | Alalak | Semangat Dalam | 3 | 1 | 4 | |
| 2024 | Mandastana | Mandastana | 2 | 0 | 2 | |
| 2024 | Rantau Badauh | Rantau Badauh | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | Belawang | Belawang | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | Cerbon | Bantuil | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | Bakumpai | Lepasan | 1 | 0 | 1 | |
| 2024 | Kuripan | Kuripan | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | Tabukan | Tabukan | 1 | 0 | 1 | |
| 2024 | Mekarsari | Jelapat | 3 | 0 | 3 | |
| 2024 | Mekarsari | Mekarsari | 2 | 0 | 2 | |
| 2024 | Barambai | Barambai | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | Marabahan | Marabahan | 5 | 0 | 5 | |
| 2024 | Wanaraya | Wanaraya | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | Jejangkit | Jejangkit | 1 | 0 | 1 | |
| 2025 | Tabunganen | Tabunganen | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | Tamban | Tamban | 2 | 0 | 2 | |
| 2025 | Anjir Pasar | Anjir Pasar | 1 | 0 | 1 | |
| 2025 | Anjir Muara | Anjir Muara | 3 | 0 | 3 | |
| 2025 | Alalak | Berangas | 3 | 0 | 3 | |
| 2025 | Alalak | Semangat Dalam | 3 | 0 | 3 | |
| 2025 | Mandastana | Mandastana | 1 | 0 | 1 | |
| 2025 | Rantau Badauh | Rantau Badauh | 4 | 0 | 4 | |
| 2025 | Belawang | Belawang | 1 | 0 | 1 | |
| 2025 | Cerbon | Bantuil | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | Bakumpai | Lepasan | 2 | 0 | 2 | |
| 2025 | Kuripan | Kuripan | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | Tabukan | Tabukan | 4 | 0 | 4 | |
| 2025 | Mekarsari | Jelapat | 3 | 0 | 3 | |
| 2025 | Mekarsari | Mekarsari | 0 | 2 | 2 | |
| 2025 | Barambai | Barambai | 3 | 0 | 3 | |
| 2025 | Marabahan | Marabahan | 5 | 0 | 5 | |
| 2025 | Wanaraya | Wanaraya | 1 | 0 | 1 | |
| 2025 | Jejangkit | Jejangkit | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Tabunganen | Tabunganen | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Tamban | Tamban | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Anjir Pasar | Anjir Pasar | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Anjir Muara | Anjir Muara | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Alalak | Berangas | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Alalak | Semangat Dalam | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Mandastana | Mandastana | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Rantau Badauh | Rantau Badauh | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Belawang | Belawang | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Cerbon | Bantuil | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Bakumpai | Lepasan | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Kuripan | Kuripan | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Tabukan | Tabukan | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Mekarsari | Jelapat | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Mekarsari | Mekarsari | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Barambai | Barambai | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Marabahan | Marabahan | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Wanaraya | Wanaraya | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | Jejangkit | Jejangkit | 0 | 0 | 0 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Kematian Bayi Umur (0-1) | Kematian Bayi Umur (1-5) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2020 | 19 | 47 | 9 | 56 |
| 3 | 2021 | 19 | 52 | 12 | 64 |
| 4 | 2022 | 19 | 56 | 3 | 59 |
| 5 | 2023 | 19 | 71 | 10 | 81 |
| 6 | 2024 | 19 | 27 | 1 | 28 |
| 7 | 2025 | 19 | 36 | 2 | 38 |
| 8 | 2026 | 19 | 0 | 0 | 0 |