Deskripsi Dataset
Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi & Luas Rusak Buah Alpukat Di Kabupaten Barito Kuala merupakan kumpulan data sektoral hortikultura yang dipublikasikan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala melalui portal Satu Data Indonesia / Rumah Data Kabupaten Barito Kuala.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Tamban | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Mekarsari | 2021 | 0.00 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 0.00 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | |
| Anjir Muara | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Alalak | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Mandastana | 2021 | 0.00 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | |
| Belawang | 2021 | 0.00 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | |
| Wanaraya | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Barambai | 2021 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Cerbon | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Bakumpai | 2021 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | |
| Marabahan | 2021 | 0.10 | 5.49 | 3 | 30 | 0 | |
| Tabukan | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuripan | 2021 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | |
| Jejangkit | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Tabunganen | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Tamban | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Mekarsari | 2022 | 0.00 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 0.00 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | |
| Anjir Muara | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Alalak | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Mandastana | 2022 | 0.00 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | |
| Belawang | 2022 | 0.00 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | |
| Wanaraya | 2022 | 0.00 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | |
| Barambai | 2022 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Cerbon | 2022 | 0.00 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | |
| Bakumpai | 2022 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | |
| Marabahan | 2022 | 0.00 | 3.10 | 0 | 0 | 0 | |
| Tabukan | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuripan | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Jejangkit | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 17 | 0.10 | 7.08 | 3 | 30 | 0 |
| 2 | 2022 | 17 | 0.00 | 7.22 | 0 | 0 | 0 |