Deskripsi Dataset
Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi & Luas Rusak Jahe Di Kabupaten Barito Kuala merupakan data rekapitulasi sektor tanaman obat/biofarmaka yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala melalui portal Satu Data Daerah. Dataset ini menyajikan informasi statistik komoditas jahe per kecamatan yang mencakup luas lahan pertanaman, areal panen, total jumlah hasil panen (produksi), serta tingkat kerusakan tanaman akibat Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) maupun faktor alam/banjir. Data ini berguna sebagai rujukan evaluasi produktivitas biofarmaka, pemetaan potensi daerah, serta acuan penetapan kebijakan pertanian di Barito Kuala.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2021 | 5.00 | 4.00 | 10 | 2 | 0 | |
| Tamban | 2021 | 264.00 | 886.00 | 1.112 | 4 | 0 | |
| Mekarsari | 2021 | 106.00 | 174.00 | 138 | 1 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 2.50 | 3.50 | 4 | 2 | 0 | |
| Anjir Muara | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Alalak | 2021 | 150.00 | 513.00 | 55 | 0 | 0 | |
| Mandastana | 2021 | 0.00 | 12.00 | 0 | 0 | 100 | |
| Belawang | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | |
| Wanaraya | 2021 | 125.00 | 304.00 | 271 | 2 | 0 | |
| Barambai | 2021 | 484.00 | 1,026.00 | 576 | 1 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 400.00 | 535.00 | 930 | 2 | 0 | |
| Cerbon | 2021 | 30.00 | 600.00 | 235 | 8 | 35 | |
| Bakumpai | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Marabahan | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Tabukan | 2021 | 30.00 | 30.00 | 45 | 2 | 0 | |
| Kuripan | 2021 | 10.00 | 12.00 | 3 | 0 | 0 | |
| Jejangkit | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| TABUNGANEN | 2022 | 4.00 | 4.00 | 25 | 6 | 0 | |
| TAMBAN | 2022 | 1.20 | 576.00 | 3 | 2 | 0 | |
| MEKAR SARI | 2022 | 119.00 | 91.00 | 189 | 2 | 2 | |
| ANJIR PASAR | 2022 | 3.00 | 2.00 | 7 | 2 | 0 | |
| ANJIR MUARA | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| ALALAK | 2022 | 42.00 | 46.00 | 31 | 1 | 0 | |
| MANDASTANA | 2022 | 5.00 | 5.00 | 5 | 1 | 0 | |
| JEJANGKIT | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| BELAWANG | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| WANARAYA | 2022 | 279.00 | 100.00 | 635 | 2 | 0 | |
| BARAMBAI | 2022 | 1.03 | 8.48 | 922 | 899 | 0 | |
| RANTAU BADAUH | 2022 | 600.00 | 500.00 | 624 | 1 | 0 | |
| CERBON | 2022 | 70.00 | 0.00 | 70 | 1 | 0 | |
| BAKUMPAI | 2022 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | |
| MARABAHAN | 2022 | 6.00 | 17.00 | 36 | 6 | 0 | |
| TABUKAN | 2022 | 40.00 | 71.00 | 108 | 3 | 0 | |
| KURIPAN | 2022 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 17 | 1,606.50 | 4,099.50 | 3.379 | 25 | 145 |
| 2 | 2022 | 17 | 1,170.22 | 1,422.48 | 2.655 | 926 | 2 |