Deskripsi Dataset
Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Luas Rusak Buah Sukun di Kabupaten Barito Kuala merupakan himpunan data sektoral hortikultura yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Kegunaan data sebagai acuan evaluasi komoditas buah lokal, pemetaan potensi hortikultura daerah, serta bahan perumusan kebijakan ketahanan pangan di tingkat kabupaten.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2021 | 0.30 | 0.42 | 19 | 63 | 0 | |
| Tamban | 2021 | 1.43 | 5.17 | 30 | 21 | 0 | |
| Mekarsari | 2021 | 1.64 | 1.74 | 56 | 34 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 0.19 | 0.06 | 6 | 30 | 0 | |
| Anjir Muara | 2021 | 0.15 | 0.83 | 5 | 33 | 0 | |
| Alalak | 2021 | 1.34 | 1.34 | 20 | 15 | 0 | |
| Mandastana | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Belawang | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Wanaraya | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Barambai | 2021 | 3.76 | 3.76 | 108 | 29 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 1.52 | 1.52 | 18 | 12 | 0 | |
| Cerbon | 2021 | 0.00 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | |
| Bakumpai | 2021 | 0.35 | 0.55 | 8 | 23 | 0 | |
| Marabahan | 2021 | 0.40 | 0.61 | 28 | 70 | 0 | |
| Tabukan | 2021 | 0.25 | 0.31 | 129 | 516 | 0 | |
| Kuripan | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Jejangkit | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Tabunganen | 2022 | 0.18 | 0.42 | 2 | 12 | 0 | |
| Tamban | 2022 | 1.89 | 5.21 | 24 | 13 | 0 | |
| Mekarsari | 2022 | 1.64 | 1.74 | 18 | 11 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 0.11 | 0.20 | 1 | 12 | 0 | |
| Anjir Muara | 2022 | 0.25 | 0.83 | 3 | 12 | 0 | |
| Alalak | 2022 | 0.00 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | |
| Mandastana | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Belawang | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Wanaraya | 2022 | 2.70 | 3.00 | 37 | 14 | 0 | |
| Barambai | 2022 | 3.76 | 3.76 | 48 | 13 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 0.00 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | |
| Cerbon | 2022 | 1.89 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | |
| Bakumpai | 2022 | 0.00 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | |
| Marabahan | 2022 | 0.00 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | |
| Tabukan | 2022 | 0.31 | 0.31 | 4 | 11 | 0 | |
| Kuripan | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Jejangkit | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 17 | 11.33 | 16.38 | 427 | 846 | 0 |
| 2 | 2022 | 17 | 12.73 | 19.72 | 137 | 98 | 0 |