Deskripsi Dataset
Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Luas Rusak Buah Sirsak di Kabupaten Barito Kuala merupakan himpunan data statistik hortikultura sektoral yang mencatat potensi serta kondisi budidaya sirsak di tingkat kecamatan se-Kabupaten Barito Kuala. Dataset ini memuat indikator utama mencakup luas area penanaman baru maupun eksisting, jumlah tanaman/luas yang berhasil dipanen, total volume produksi buah, hingga tingkat kerusakan tanaman akibat serangan hama, penyakit, maupun faktor cuaca. Informasi ini digunakan oleh Dinas Pertanian setempat sebagai pijakan dalam mengevaluasi produktivitas buah lokal, memetakan potensi pertanian daerah, serta merumuskan kebijakan perlindungan tanaman dan ketahanan pangan.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2021 | 2.05 | 4.48 | 38.00 | 18.54 | 0.00 | |
| Tamban | 2021 | 1.93 | 5.94 | 90.22 | 46.75 | 0.00 | |
| Mekarsari | 2021 | 0.43 | 1.63 | 14.00 | 32.56 | 0.00 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 1.37 | 19.26 | 33.00 | 24.09 | 0.03 | |
| Anjir Muara | 2021 | 2.12 | 3.42 | 20.00 | 9.43 | 0.00 | |
| Alalak | 2021 | 0.92 | 0.92 | 11.00 | 11.96 | 0.00 | |
| Mandastana | 2021 | 0.76 | 0.76 | 16.00 | 21.05 | 0.00 | |
| Belawang | 2021 | 1.31 | 1.55 | 33.00 | 25.19 | 0.00 | |
| Wanaraya | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Barambai | 2021 | 1.78 | 1.78 | 39.00 | 21.91 | 0.00 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 5.13 | 5.13 | 120.00 | 23.39 | 0.00 | |
| Cerbon | 2021 | 1.25 | 6.15 | 17.50 | 14.00 | 0.00 | |
| Bakumpai | 2021 | 0.69 | 1.85 | 17.00 | 24.64 | 0.00 | |
| Marabahan | 2021 | 2.19 | 3.51 | 39.00 | 17.81 | 0.00 | |
| Tabukan | 2021 | 3.45 | 3.45 | 45.00 | 13.04 | 0.00 | |
| Kuripan | 2021 | 0.35 | 1.15 | 5.00 | 14.29 | 0.00 | |
| Jejangkit | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Tabunganen | 2022 | 2.15 | 4.43 | 16.13 | 7.50 | 0.00 | |
| Tamban | 2022 | 2.54 | 5.90 | 17.78 | 7.00 | 0.00 | |
| Mekarsari | 2022 | 0.43 | 1.63 | 3.10 | 7.20 | 0.00 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 0.67 | 1.07 | 4.46 | 6.65 | 0.05 | |
| Anjir Muara | 2022 | 1.95 | 3.42 | 13.94 | 7.15 | 0.00 | |
| Alalak | 2022 | 0.14 | 0.92 | 1.05 | 7.50 | 0.00 | |
| Mandastana | 2022 | 0.75 | 0.96 | 5.63 | 7.50 | 0.00 | |
| Belawang | 2022 | 1.45 | 1.55 | 9.79 | 6.75 | 0.00 | |
| Wanaraya | 2022 | 2.70 | 3.00 | 20.66 | 7.65 | 0.00 | |
| Barambai | 2022 | 0.78 | 1.78 | 6.12 | 7.85 | 0.00 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 0.88 | 5.13 | 6.60 | 7.50 | 0.00 | |
| Cerbon | 2022 | 0.75 | 6.15 | 6.19 | 8.25 | 0.00 | |
| Bakumpai | 2022 | 1.50 | 1.85 | 11.93 | 7.95 | 0.00 | |
| Marabahan | 2022 | 2.27 | 3.57 | 18.50 | 8.15 | 0.00 | |
| Tabukan | 2022 | 2.00 | 3.45 | 16.32 | 8.16 | 0.00 | |
| Kuripan | 2022 | 0.28 | 1.15 | 2.31 | 8.25 | 0.00 | |
| Jejangkit | 2022 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 17 | 25.73 | 60.98 | 537.72 | 318.64 | 0.03 |
| 2 | 2022 | 17 | 21.24 | 46.11 | 160.48 | 121.01 | 0.05 |