Deskripsi Dataset
Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Luas Rusak Buah Sawo di Kabupaten Barito Kuala merupakan himpunan data statistik hortikultura sektoral yang menyajikan gambaran kinerja budidaya tanaman sawo di seluruh wilayah kecamatan Kabupaten Barito Kuala. Dataset ini memuat informasi mengenai cakupan luas penanaman, jumlah tanaman yang telah menghasilkan panen, total volume produksi buah sawo yang dihasilkan, serta tingkat kerusakan tanaman akibat Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) maupun kondisi lingkungan. Data ini dimanfaatkan oleh instansi terkait sebagai bahan evaluasi pengembangan komoditas buah lokal, pemetaan potensi pertanian daerah, dan penyusunan strategi pembinaan petani di tingkat kabupaten.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2021 | 3.10 | 9.83 | 94 | 30 | 0 | |
| Tamban | 2021 | 1.46 | 4.61 | 127 | 87 | 0 | |
| Mekarsari | 2021 | 0.27 | 3.07 | 9 | 33 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 0.23 | 0.40 | 2 | 9 | 0 | |
| Anjir Muara | 2021 | 0.51 | 5.71 | 2 | 4 | 0 | |
| Alalak | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Mandastana | 2021 | 0.98 | 1.04 | 135 | 138 | 0 | |
| Belawang | 2021 | 1.15 | 2.25 | 62 | 54 | 0 | |
| Wanaraya | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Barambai | 2021 | 2.44 | 2.44 | 34 | 14 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Cerbon | 2021 | 0.05 | 6.65 | 0 | 3 | 0 | |
| Bakumpai | 2021 | 0.33 | 0.99 | 5 | 15 | 0 | |
| Marabahan | 2021 | 0.74 | 2.50 | 27 | 36 | 0 | |
| Tabukan | 2021 | 0.57 | 0.95 | 60 | 105 | 0 | |
| Kuripan | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Jejangkit | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Tabunganen | 2022 | 0.20 | 9.48 | 2 | 10 | 0 | |
| Tamban | 2022 | 2.07 | 4.68 | 32 | 15 | 0 | |
| Mekarsari | 2022 | 0.27 | 3.07 | 5 | 19 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 0.11 | 0.53 | 1 | 5 | 0 | |
| Anjir Muara | 2022 | 0.35 | 5.51 | 1 | 3 | 0 | |
| Alalak | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Mandastana | 2022 | 0.98 | 1.19 | 18 | 18 | 0 | |
| Belawang | 2022 | 0.00 | 2.30 | 0 | 0 | 0 | |
| Wanaraya | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Barambai | 2022 | 0.24 | 2.44 | 4 | 15 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 0.25 | 0.50 | 3 | 14 | 0 | |
| Cerbon | 2022 | 1.75 | 6.65 | 28 | 16 | 0 | |
| Bakumpai | 2022 | 0.54 | 0.99 | 1 | 3 | 0 | |
| Marabahan | 2022 | 0.50 | 2.50 | 2 | 3 | 0 | |
| Tabukan | 2022 | 0.05 | 1.03 | 0 | 4 | 0 | |
| Kuripan | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Jejangkit | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 17 | 11.83 | 40.44 | 557 | 529 | 0 |
| 2 | 2022 | 17 | 7.31 | 40.87 | 97 | 123 | 0 |