Deskripsi Dataset
Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi, dan Luas Rusak Buah Salak di Kabupaten Barito Kuala merupakan dataset statistik hortikultura sektoral yang merekam perkembangan budidaya komoditas salak di seluruh kecamatan se-Kabupaten Barito Kuala. Dataset ini menyajikan informasi kunci mengenai akumulasi luas area penanaman, jumlah tanaman produktif yang dipanen, total tonase hasil panen buah salak, serta tingkat kerusakan populasi tanaman akibat serangan hama, penyakit, atau dampak cuaca ekstrem. Informasi tersebut berfungsi sebagai acuan bagi instansi pemerintah daerah dalam menilai produktivitas buah buahan lokal, merencanakan program pendampingan petani, serta menentukan arah kebijakan ketahanan pangan daerah.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Tamban | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Mekarsari | 2021 | 1.29 | 3.99 | 49 | 38 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 0.11 | 0.20 | 1 | 9 | 0 | |
| Anjir Muara | 2021 | 0.06 | 0.92 | 1 | 17 | 0 | |
| Alalak | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Mandastana | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Belawang | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Wanaraya | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Barambai | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Cerbon | 2021 | 2.00 | 4.00 | 63 | 32 | 0 | |
| Bakumpai | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Marabahan | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Tabukan | 2021 | 0.63 | 0.63 | 25 | 40 | 0 | |
| Kuripan | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Jejangkit | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Tabunganen | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Tamban | 2022 | 0.62 | 3.60 | 3 | 5 | 0 | |
| Mekarsari | 2022 | 0.07 | 17.47 | 0 | 7 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 1.93 | 3.65 | 9 | 5 | 0 | |
| Anjir Muara | 2022 | 0.15 | 36.15 | 1 | 5 | 5 | |
| Alalak | 2022 | 0.00 | 13.98 | 0 | 0 | 14 | |
| Mandastana | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Belawang | 2022 | 0.00 | 361.36 | 0 | 0 | 4 | |
| Wanaraya | 2022 | 1.80 | 196.00 | 11 | 6 | 0 | |
| Barambai | 2022 | 2.47 | 78.67 | 14 | 6 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 1.00 | 8.00 | 7 | 7 | 0 | |
| Cerbon | 2022 | 2.50 | 85.00 | 17 | 7 | 0 | |
| Bakumpai | 2022 | 0.00 | 21.42 | 0 | 0 | 0 | |
| Marabahan | 2022 | 3.13 | 119.13 | 24 | 8 | 0 | |
| Tabukan | 2022 | 3.65 | 12.29 | 8 | 2 | 0 | |
| Kuripan | 2022 | 36.15 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | |
| Jejangkit | 2022 | 13.98 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 17 | 4.09 | 9.74 | 139 | 135 | 0 |
| 2 | 2022 | 17 | 67.45 | 956.95 | 95 | 57 | 23 |