Deskripsi Dataset
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan proporsi penduduk yang mengenyam pendidikan sesuai dengan usia sekolahnya (APM) serta total partisipasi sekolah tanpa memandang batasan usia (APK) di setiap jenjang. Indikator ini menggambarkan tingkat pemerataan akses, daya serap, dan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan di wilayah tersebut.
Rincian Data Tabel
| # | Tahun | Apk | Apm | Jenjang Pendidikan |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 65,03% | 0,00% | Paud | |
| 2020 | 106,57% | 98,58% | SD / MI | |
| 2020 | 99,96% | 92,61% | SMP / MTs | |
| 2021 | 92,27% | 0,00% | PAUD | |
| 2021 | 107,07% | 99,47% | SD/MI | |
| 2021 | 99,99% | 93,99% | SMP/MTs | |
| 2022 | 92,30% | 0,00% | PAUD | |
| 2022 | 107,08% | 99,49% | SD/ MI/ Paket A | |
| 2022 | 100,00% | 94,02% | SMP/ MTs/ Paket B | |
| 2023 | 115,64% | 93,56% | PAUD | |
| 2023 | 107,05% | 99,50% | SD/ MI/ Paket A | |
| 2023 | 100,02% | 94,03% | SMP/ MTs/ Paket B | |
| 2024 | 11,05% | 9,29% | PAUD | |
| 2024 | 10,50% | 9,84% | SD/ MI/ Paket A | |
| 2024 | 10,34% | 9,44% | SMP/ MTs/ Paket B |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Apk | Apm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 3 | 90,52% | 63,73% |
| 2 | 2021 | 3 | 99,78% | 64,49% |
| 3 | 2022 | 3 | 99,79% | 64,50% |
| 4 | 2023 | 3 | 107,57% | 95,70% |
| 5 | 2024 | 3 | 10,63% | 9,52% |