Deskripsi Dataset
Jumlah Fasilitas Sekolah SD menunjukkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar di tingkat Sekolah Dasar (seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium). Indikator ini menggambarkan kesiapan sarana fisik pendidikan dasar dalam mendukung proses belajar siswa secara optimal.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | jumlah |
|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2014 | 0 | |
| Tamban | 2014 | 0 | |
| Mekarasari | 2014 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2014 | 0 | |
| Anjir Muara | 2014 | 0 | |
| Alalak | 2014 | 0 | |
| Mandastana | 2014 | 0 | |
| Jejangkit | 2014 | 0 | |
| Belawang | 2014 | 0 | |
| Wanaraya | 2014 | 0 | |
| Barambai | 2014 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2014 | 0 | |
| Cerbon | 2014 | 0 | |
| Bakumpai | 2014 | 0 | |
| Marabahan | 2014 | 0 | |
| Tabukan | 2014 | 0 | |
| Kuripan | 2014 | 0 | |
| Tabunganen | 2019 | 21 | |
| Tamban | 2019 | 26 | |
| Mekarasari | 2019 | 12 | |
| Anjir Pasar | 2019 | 18 | |
| Anjir Muara | 2019 | 20 | |
| Alalak | 2019 | 33 | |
| Mandastana | 2019 | 19 | |
| Jejangkit | 2019 | 11 | |
| Belawang | 2019 | 16 | |
| Wanaraya | 2019 | 14 | |
| Barambai | 2019 | 13 | |
| Rantau Badauh | 2019 | 16 | |
| Cerbon | 2019 | 11 | |
| Bakumpai | 2019 | 10 | |
| Marabahan | 2019 | 15 | |
| Tabukan | 2019 | 9 | |
| Kuripan | 2019 | 9 | |
| Tabunganen | 2020 | 21 | |
| Tamban | 2020 | 26 | |
| Mekarasari | 2020 | 12 | |
| Anjir Pasar | 2020 | 18 | |
| Anjir Muara | 2020 | 20 | |
| Alalak | 2020 | 34 | |
| Mandastana | 2020 | 19 | |
| Jejangkit | 2020 | 11 | |
| Belawang | 2020 | 16 | |
| Wanaraya | 2020 | 14 | |
| Barambai | 2020 | 13 | |
| Rantau Badauh | 2020 | 16 | |
| Cerbon | 2020 | 11 | |
| Bakumpai | 2020 | 10 | |
| Marabahan | 2020 | 15 | |
| Tabukan | 2020 | 9 | |
| Kuripan | 2020 | 9 | |
| Tabunganen | 2021 | 21 | |
| Tamban | 2021 | 26 | |
| Mekarasari | 2021 | 12 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 18 | |
| Anjir Muara | 2021 | 20 | |
| Alalak | 2021 | 34 | |
| Mandastana | 2021 | 19 | |
| Jejangkit | 2021 | 11 | |
| Belawang | 2021 | 16 | |
| Wanaraya | 2021 | 14 | |
| Barambai | 2021 | 13 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 16 | |
| Cerbon | 2021 | 11 | |
| Bakumpai | 2021 | 10 | |
| Marabahan | 2021 | 15 | |
| Tabukan | 2021 | 9 | |
| Kuripan | 2021 | 9 | |
| Tabunganen | 2022 | 21 | |
| Tamban | 2022 | 26 | |
| Mekarasari | 2022 | 11 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 18 | |
| Anjir Muara | 2022 | 20 | |
| Alalak | 2022 | 34 | |
| Mandastana | 2022 | 19 | |
| Jejangkit | 2022 | 11 | |
| Belawang | 2022 | 16 | |
| Wanaraya | 2022 | 14 | |
| Barambai | 2022 | 13 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 16 | |
| Cerbon | 2022 | 11 | |
| Bakumpai | 2022 | 10 | |
| Marabahan | 2022 | 15 | |
| Tabukan | 2022 | 9 | |
| Kuripan | 2022 | 9 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 17 | 0 |
| 2 | 2019 | 17 | 273 |
| 3 | 2020 | 17 | 274 |
| 4 | 2021 | 17 | 274 |
| 5 | 2022 | 17 | 273 |