Deskripsi Dataset
Data hortikultura rambutan di Kabupaten Barito Kuala mencakup luas tanam yang menggambarkan sebaran populasi pohon, serta luas panen yang menentukan total volume produksi wilayah. Pendataan ini juga mencatat luas area yang mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrem, genangan air rawa pasang surut, maupun serangan hama penyakit untuk menilai tingkat kehilangan hasil panen.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Tamban | 2021 | 0.39 | 3.60 | 21 | 54 | 0 | |
| Mekarsari | 2021 | 0.06 | 17.47 | 2 | 33 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 12.58 | 8.73 | 440 | 35 | 0 | |
| Anjir Muara | 2021 | 22.70 | 37.00 | 240 | 11 | 0 | |
| Alalak | 2021 | 51.55 | 60.79 | 813 | 16 | 0 | |
| Mandastana | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Belawang | 2021 | 159.00 | 366.50 | 6.247 | 39 | 7 | |
| Wanaraya | 2021 | 110.66 | 201.97 | 6.873 | 62 | 0 | |
| Barambai | 2021 | 78.76 | 78.67 | 5.450 | 69 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 0.70 | 1.00 | 18 | 26 | 0 | |
| Cerbon | 2021 | 1.20 | 85.00 | 20 | 17 | 0 | |
| Bakumpai | 2021 | 7.42 | 21.42 | 232 | 31 | 0 | |
| Marabahan | 2021 | 115.23 | 135.63 | 9.986 | 87 | 8 | |
| Tabukan | 2021 | 12.20 | 12.25 | 395 | 32 | 0 | |
| Kuripan | 2021 | 0.20 | 0.23 | 6 | 30 | 0 | |
| Jejangkit | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Tabunganen | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Tamban | 2022 | 0.62 | 3.60 | 3 | 5 | 0 | |
| Mekarsari | 2022 | 0.07 | 17.47 | 0 | 7 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 1.93 | 3.65 | 9 | 5 | 0 | |
| Anjir Muara | 2022 | 0.15 | 36.15 | 1 | 5 | 5 | |
| Alalak | 2022 | 0.00 | 13.98 | 0 | 0 | 14 | |
| Mandastana | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Belawang | 2022 | 0.00 | 361.36 | 0 | 0 | 4 | |
| Wanaraya | 2022 | 1.80 | 196.00 | 11 | 6 | 0 | |
| Barambai | 2022 | 2.47 | 78.67 | 14 | 6 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 1.00 | 8.00 | 7 | 7 | 0 | |
| Cerbon | 2022 | 2.50 | 85.00 | 17 | 7 | 0 | |
| Bakumpai | 2022 | 0.00 | 21.42 | 0 | 0 | 0 | |
| Marabahan | 2022 | 3.13 | 119.13 | 24 | 8 | 0 | |
| Tabukan | 2022 | 3.65 | 12.29 | 8 | 2 | 0 | |
| Kuripan | 2022 | 36.15 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | |
| Jejangkit | 2022 | 13.98 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 17 | 572.65 | 1,030.26 | 30.743 | 542 | 15 |
| 2 | 2022 | 17 | 67.45 | 956.95 | 95 | 57 | 23 |