Deskripsi Dataset
Data hortikultura petai di Kabupaten Barito Kuala mencakup luas tanam yang mencerminkan populasi pohon produktif, serta luas panen yang berpengaruh langsung terhadap besaran volume produksi harian maupun musiman. Selain itu, pencatatan luas area yang mengalami kerusakan juga penting untuk mengukur risiko kehilangan hasil akibat perubahan iklim, gangguan hama, atau kondisi lahan rawa pasang surut di wilayah setempat.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Tamban | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Mekarsari | 2021 | 0.07 | 0.57 | 5 | 71 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 0.84 | 1.35 | 27 | 32 | 0 | |
| Anjir Muara | 2021 | 0.00 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | |
| Alalak | 2021 | 1.38 | 1.38 | 47 | 34 | 0 | |
| Mandastana | 2021 | 0.19 | 0.41 | 12 | 61 | 0 | |
| Belawang | 2021 | 3.17 | 5.34 | 137 | 43 | 0 | |
| Wanaraya | 2021 | 4.47 | 41.39 | 187 | 42 | 0 | |
| Barambai | 2021 | 5.53 | 5.53 | 266 | 48 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 0.64 | 0.64 | 15 | 23 | 0 | |
| Cerbon | 2021 | 1.40 | 4.70 | 118 | 84 | 0 | |
| Bakumpai | 2021 | 0.56 | 1.00 | 29 | 52 | 0 | |
| Marabahan | 2021 | 29.25 | 33.26 | 990 | 34 | 0 | |
| Tabukan | 2021 | 7.49 | 12.54 | 345 | 46 | 0 | |
| Kuripan | 2021 | 0.12 | 0.12 | 4 | 33 | 0 | |
| Jejangkit | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Tabunganen | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Tamban | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Mekarsari | 2022 | 0.09 | 0.57 | 2 | 22 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 0.00 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | |
| Anjir Muara | 2022 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
| Alalak | 2022 | 0.00 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | |
| Mandastana | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Belawang | 2022 | 0.00 | 5.34 | 0 | 0 | 0 | |
| Wanaraya | 2022 | 13.89 | 41.39 | 601 | 43 | 0 | |
| Barambai | 2022 | 5.53 | 5.53 | 250 | 45 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 0.00 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | |
| Cerbon | 2022 | 0.80 | 5.00 | 2000 | 2.500 | 0 | |
| Bakumpai | 2022 | 0.25 | 1.00 | 135 | 540 | 0 | |
| Marabahan | 2022 | 13.46 | 33.26 | 250 | 19 | 0 | |
| Tabukan | 2022 | 12.65 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuripan | 2022 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | |
| Jejangkit | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 17 | 55.11 | 108.63 | 2.181 | 604 | 0 |
| 2 | 2022 | 17 | 46.79 | 108.06 | 3.238 | 3.169 | 0 |