Deskripsi Dataset
Data hortikultura pisang di Kabupaten Barito Kuala mencakup luas tanam yang menggambarkan sebaran populasi rumpun pisang, serta luas panen yang menentukan total volume produksi wilayah sepanjang tahun tersebut. Pencatatan ini juga merangkum luas area yang mengalami kerusakan guna mengevaluasi potensi kehilangan hasil akibat cuaca ekstrem, genangan air rawa pasang surut, maupun serangan hama penyakit tanaman.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2021 | 11.24 | 26.37 | 376 | 33 | 0 | |
| Tamban | 2021 | 33.46 | 90.05 | 1.653 | 49 | 0 | |
| Mekarsari | 2021 | 4.88 | 20.30 | 138 | 28 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 35.85 | 66.37 | 926 | 26 | 3 | |
| Anjir Muara | 2021 | 3.33 | 52.90 | 87 | 26 | 0 | |
| Alalak | 2021 | 2.80 | 55.17 | 74 | 26 | 3 | |
| Mandastana | 2021 | 0.54 | 4.54 | 23 | 42 | 0 | |
| Belawang | 2021 | 15.37 | 25.84 | 642 | 42 | 0 | |
| Wanaraya | 2021 | 20.65 | 80.32 | 306 | 15 | 1 | |
| Barambai | 2021 | 31.11 | 31.11 | 1.369 | 44 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 88.95 | 153.20 | 843 | 9 | 0 | |
| Cerbon | 2021 | 12.00 | 43.00 | 254 | 21 | 0 | |
| Bakumpai | 2021 | 2.20 | 9.64 | 105 | 48 | 0 | |
| Marabahan | 2021 | 45.26 | 66.00 | 1.611 | 36 | 21 | |
| Tabukan | 2021 | 4.71 | 10.31 | 213 | 45 | 0 | |
| Kuripan | 2021 | 1.60 | 2.00 | 66 | 41 | 0 | |
| Jejangkit | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Tabunganen | 2022 | 7.59 | 26.35 | 61 | 8 | 0 | |
| Tamban | 2022 | 51.14 | 125.64 | 256 | 5 | 0 | |
| Mekarsari | 2022 | 7.26 | 20.06 | 46 | 6 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 3.95 | 5.95 | 29 | 7 | 0 | |
| Anjir Muara | 2022 | 6.32 | 52.90 | 43 | 7 | 0 | |
| Alalak | 2022 | 2.17 | 51.97 | 11 | 5 | 0 | |
| Mandastana | 2022 | 3.00 | 4.64 | 17 | 6 | 0 | |
| Belawang | 2022 | 15.50 | 27.50 | 132 | 9 | 0 | |
| Wanaraya | 2022 | 81.70 | 83.20 | 637 | 8 | 0 | |
| Barambai | 2022 | 29.98 | 31.11 | 150 | 5 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 20.00 | 141.20 | 100 | 5 | 0 | |
| Cerbon | 2022 | 10.00 | 43.00 | 50 | 5 | 0 | |
| Bakumpai | 2022 | 2.35 | 10.14 | 12 | 5 | 0 | |
| Marabahan | 2022 | 22.80 | 50.30 | 187 | 8 | 0 | |
| Tabukan | 2022 | 4.17 | 10.35 | 35 | 8 | 0 | |
| Kuripan | 2022 | 2.90 | 2.90 | 18 | 6 | 0 | |
| Jejangkit | 2022 | 0.00 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 17 | 313.95 | 737.12 | 8.686 | 532 | 28 |
| 2 | 2022 | 17 | 270.83 | 687.56 | 1.784 | 104 | 0 |