Deskripsi Dataset
Data hortikultura pepaya di Kabupaten Barito Kuala mencakup luas tanam yang mencerminkan populasi pohon pepaya yang dibudidayakan, serta luas panen yang menentukan besaran total produksi wilayah. Pencatatan ini juga mencakup luas area yang mengalami kerusakan untuk mengevaluasi tingkat kehilangan hasil akibat cuaca ekstrem, genangan air rawa pasang surut, maupun serangan hama dan penyakit tanaman.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Tamban | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Mekarsari | 2021 | 0.30 | 1.52 | 11 | 37 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 2.79 | 0.87 | 62 | 22 | 0 | |
| Anjir Muara | 2021 | 1.10 | 1.82 | 15 | 13 | 0 | |
| Alalak | 2021 | 1.22 | 0.00 | 24 | 20 | 0 | |
| Mandastana | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Belawang | 2021 | 1.33 | 2.93 | 86 | 65 | 0 | |
| Wanaraya | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Barambai | 2021 | 2.00 | 7.66 | 103 | 52 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 0.00 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | |
| Cerbon | 2021 | 2.00 | 2.50 | 25 | 13 | 0 | |
| Bakumpai | 2021 | 0.58 | 0.73 | 12 | 21 | 0 | |
| Marabahan | 2021 | 3.20 | 0.00 | 87 | 27 | 0 | |
| Tabukan | 2021 | 0.27 | 0.27 | 21 | 77 | 0 | |
| Kuripan | 2021 | 0.12 | 0.25 | 2 | 17 | 0 | |
| Jejangkit | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Tabunganen | 2022 | 0.00 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | |
| Tamban | 2022 | 0.00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | |
| Mekarsari | 2022 | 0.32 | 1.52 | 2 | 8 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 0.31 | 0.40 | 2 | 7 | 0 | |
| Anjir Muara | 2022 | 1.10 | 1.82 | 8 | 8 | 0 | |
| Alalak | 2022 | 0.00 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | |
| Mandastana | 2022 | 0.00 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | |
| Belawang | 2022 | 1.66 | 2.93 | 13 | 8 | 0 | |
| Wanaraya | 2022 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | |
| Barambai | 2022 | 7.66 | 7.66 | 63 | 8 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 1.50 | 12.00 | 12 | 8 | 0 | |
| Cerbon | 2022 | 2.00 | 4.50 | 13 | 7 | 0 | |
| Bakumpai | 2022 | 0.25 | 0.73 | 2 | 7 | 0 | |
| Marabahan | 2022 | 0.00 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | |
| Tabukan | 2022 | 0.38 | 0.38 | 3 | 8 | 0 | |
| Kuripan | 2022 | 0.25 | 0.25 | 2 | 7 | 0 | |
| Jejangkit | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 17 | 14.91 | 20.05 | 447 | 362 | 0 |
| 2 | 2022 | 17 | 15.43 | 33.85 | 120 | 74 | 0 |