Deskripsi Dataset
Data hortikultura nanas di Kabupaten Barito Kuala mencakup luas tanam yang menggambarkan sebaran populasi tanaman nanas di lahan gambut atau rawa, serta luas panen yang menentukan besaran volume produksi wilayah. Pendataan ini juga mencatat luas area yang mengalami kerusakan untuk mengevaluasi tingkat kehilangan hasil akibat cuaca ekstrem, genangan air pasang surut, maupun serangan hama dan penyakit tanaman.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2021 | 0.03 | 0.14 | 32 | 1.074 | 0 | |
| Tamban | 2021 | 0.10 | 0.41 | 115 | 1.122 | 0 | |
| Mekarsari | 2021 | 107.29 | 376.82 | 127.352 | 1.187 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 0.02 | 0.05 | 20 | 1.020 | 0 | |
| Anjir Muara | 2021 | 0.60 | 0.98 | 270 | 450 | 0 | |
| Alalak | 2021 | 0.05 | 0.06 | 259 | 5.190 | 0 | |
| Mandastana | 2021 | 0.02 | 0.01 | 18 | 1.095 | 0 | |
| Belawang | 2021 | 0.32 | 0.59 | 418 | 1.291 | 0 | |
| Wanaraya | 2021 | 0.72 | 7.31 | 544 | 755 | 0 | |
| Barambai | 2021 | 0.10 | 8.01 | 97 | 1.017 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 0.05 | 8.45 | 99 | 1.820 | 0 | |
| Cerbon | 2021 | 0.02 | 0.22 | 16 | 889 | 0 | |
| Bakumpai | 2021 | 0.03 | 0.12 | 25 | 912 | 0 | |
| Marabahan | 2021 | 8.12 | 11.44 | 8.455 | 1.042 | 1 | |
| Tabukan | 2021 | 0.13 | 0.26 | 159 | 1.255 | 0 | |
| Kuripan | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Jejangkit | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Tabunganen | 2022 | 0.03 | 0.04 | 12 | 436 | 0 | |
| Tamban | 2022 | 0.13 | 0.35 | 51 | 401 | 0 | |
| Mekarsari | 2022 | 109.75 | 393.30 | 38.412 | 350 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 0.00 | 0.03 | 1 | 300 | 0 | |
| Anjir Muara | 2022 | 0.06 | 0.61 | 17 | 300 | 0 | |
| Alalak | 2022 | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | |
| Mandastana | 2022 | 0.00 | 0.01 | 1 | 275 | 0 | |
| Belawang | 2022 | 0.21 | 0.55 | 63 | 300 | 0 | |
| Wanaraya | 2022 | 0.73 | 2.89 | 182 | 250 | 0 | |
| Barambai | 2022 | 0.10 | 8.02 | 33 | 350 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 8.80 | 9.63 | 1.980 | 225 | 0 | |
| Cerbon | 2022 | 0.01 | 0.02 | 2 | 200 | 0 | |
| Bakumpai | 2022 | 0.12 | 0.12 | 25 | 200 | 0 | |
| Marabahan | 2022 | 0.25 | 0.75 | 49 | 200 | 0 | |
| Tabukan | 2022 | 0.14 | 0.26 | 48 | 350 | 0 | |
| Kuripan | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Jejangkit | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 17 | 117.59 | 414.86 | 137.879 | 20.119 | 1 |
| 2 | 2022 | 17 | 120.31 | 416.60 | 40.875 | 4.136 | 0 |