Deskripsi Dataset
Fasilitas Sekolah SMP di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung belajar mengajar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan sarana olahraga). Indikator ini menggambarkan kelayakan serta kesiapan fisik sarana pendidikan menengah pertama dalam menunjang proses pembelajaran di daerah.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | jumlah |
|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2014 | 0 | |
| Tamban | 2014 | 0 | |
| Mekarasari | 2014 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2014 | 0 | |
| Anjir Muara | 2014 | 0 | |
| Alalak | 2014 | 0 | |
| Mandastana | 2014 | 0 | |
| Jejangkit | 2014 | 0 | |
| Belawang | 2014 | 0 | |
| Wanaraya | 2014 | 0 | |
| Barambai | 2014 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2014 | 0 | |
| Cerbon | 2014 | 0 | |
| Bakumpai | 2014 | 0 | |
| Marabahan | 2014 | 0 | |
| Tabukan | 2014 | 0 | |
| Kuripan | 2014 | 0 | |
| Tabunganen | 2019 | 4 | |
| Tamban | 2019 | 8 | |
| Mekarasari | 2019 | 2 | |
| Anjir Pasar | 2019 | 2 | |
| Anjir Muara | 2019 | 3 | |
| Alalak | 2019 | 7 | |
| Mandastana | 2019 | 3 | |
| Jejangkit | 2019 | 2 | |
| Belawang | 2019 | 2 | |
| Wanaraya | 2019 | 4 | |
| Barambai | 2019 | 3 | |
| Rantau Badauh | 2019 | 4 | |
| Cerbon | 2019 | 2 | |
| Bakumpai | 2019 | 3 | |
| Marabahan | 2019 | 4 | |
| Tabukan | 2019 | 2 | |
| Kuripan | 2019 | 3 | |
| Tabunganen | 2020 | 4 | |
| Tamban | 2020 | 8 | |
| Mekarasari | 2020 | 2 | |
| Anjir Pasar | 2020 | 2 | |
| Anjir Muara | 2020 | 3 | |
| Alalak | 2020 | 9 | |
| Mandastana | 2020 | 4 | |
| Jejangkit | 2020 | 2 | |
| Belawang | 2020 | 2 | |
| Wanaraya | 2020 | 4 | |
| Barambai | 2020 | 3 | |
| Rantau Badauh | 2020 | 4 | |
| Cerbon | 2020 | 2 | |
| Bakumpai | 2020 | 3 | |
| Marabahan | 2020 | 4 | |
| Tabukan | 2020 | 2 | |
| Kuripan | 2020 | 3 | |
| Tabunganen | 2021 | 4 | |
| Tamban | 2021 | 8 | |
| Mekarasari | 2021 | 2 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 2 | |
| Anjir Muara | 2021 | 3 | |
| Alalak | 2021 | 10 | |
| Mandastana | 2021 | 4 | |
| Jejangkit | 2021 | 2 | |
| Belawang | 2021 | 2 | |
| Wanaraya | 2021 | 4 | |
| Barambai | 2021 | 3 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 4 | |
| Cerbon | 2021 | 2 | |
| Bakumpai | 2021 | 3 | |
| Marabahan | 2021 | 4 | |
| Tabukan | 2021 | 2 | |
| Kuripan | 2021 | 3 | |
| Tabunganen | 2022 | 4 | |
| Tamban | 2022 | 8 | |
| Mekarasari | 2022 | 2 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 2 | |
| Anjir Muara | 2022 | 3 | |
| Alalak | 2022 | 10 | |
| Mandastana | 2022 | 4 | |
| Jejangkit | 2022 | 2 | |
| Belawang | 2022 | 2 | |
| Wanaraya | 2022 | 4 | |
| Barambai | 2022 | 3 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 4 | |
| Cerbon | 2022 | 2 | |
| Bakumpai | 2022 | 3 | |
| Marabahan | 2022 | 4 | |
| Tabukan | 2022 | 2 | |
| Kuripan | 2022 | 3 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 17 | 0 |
| 2 | 2019 | 17 | 58 |
| 3 | 2020 | 17 | 61 |
| 4 | 2021 | 17 | 62 |
| 5 | 2022 | 17 | 62 |