Deskripsi Dataset
Jumlah Guru Negeri dan Swasta di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan total tenaga pendidik yang mengajar di sekolah status negeri maupun swasta di seluruh wilayah tersebut. Indikator ini menggambarkan ketersediaan sumber daya manusia di bidang pendidikan serta pemenuhan kebutuhan pengajar untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2019 | 0 | 47 | 47 | |
| Tamban | 2019 | 9 | 73 | 82 | |
| Mekarasari | 2019 | 0 | 30 | 30 | |
| Anjir Pasar | 2019 | 0 | 19 | 19 | |
| Anjir Muara | 2019 | 0 | 51 | 51 | |
| Alalak | 2019 | 0 | 148 | 148 | |
| Mandastana | 2019 | 0 | 65 | 65 | |
| Jejangkit | 2019 | 0 | 7 | 7 | |
| Belawang | 2019 | 0 | 37 | 37 | |
| Wanaraya | 2019 | 0 | 45 | 45 | |
| Barambai | 2019 | 0 | 53 | 53 | |
| Rantau Badauh | 2019 | 0 | 49 | 49 | |
| Cerbon | 2019 | 0 | 24 | 24 | |
| Bakumpai | 2019 | 0 | 23 | 23 | |
| Marabahan | 2019 | 13 | 100 | 113 | |
| Tabukan | 2019 | 0 | 45 | 45 | |
| Kuripan | 2019 | 0 | 23 | 23 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 17 | 22 | 839 | 861 |