Deskripsi Dataset
Jumlah Murid di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan total peserta didik yang terdaftar dan aktif mengikuti pembelajaran di seluruh jenjang sekolah di wilayah tersebut. Indikator ini menggambarkan besarnya daya serap sistem pendidikan daerah serta jumlah sasaran utama program pendukung belajar siswa.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2019 | 0 | 517 | 517 | |
| Tamban | 2019 | 29 | 610 | 639 | |
| Mekarsari | 2019 | 0 | 239 | 239 | |
| Anjir Pasar | 2019 | 0 | 131 | 131 | |
| Anjir Muara | 2019 | 0 | 384 | 384 | |
| Alalak | 2019 | 0 | 1.413 | 1.413 | |
| Mandastana | 2019 | 0 | 583 | 583 | |
| Jejangkit | 2019 | 0 | 52 | 52 | |
| Belawang | 2019 | 0 | 320 | 320 | |
| wanaraya | 2019 | 0 | 403 | 403 | |
| Barambai | 2019 | 0 | 432 | 432 | |
| Rantau Badauh | 2019 | 0 | 400 | 400 | |
| Cerbon | 2019 | 0 | 180 | 180 | |
| Bakumpai | 2019 | 0 | 214 | 214 | |
| Marabahan | 2019 | 60 | 651 | 711 | |
| Tabukan | 2019 | 0 | 322 | 322 | |
| Kuripan | 2019 | 0 | 183 | 183 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 17 | 89 | 7.034 | 7.123 |