Deskripsi Dataset
Jumlah Murid SMP di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan total peserta didik yang terdaftar dan aktif mengikuti pembelajaran pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di wilayah tersebut. Indikator ini menggambarkan besarnya daya serap sekolah menengah pertama serta cakupan penduduk usia remaja yang mengenyam pendidikan dasar 9 tahun.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2019 | 674 | 0 | 674 | |
| Tamban | 2019 | 834 | 0 | 834 | |
| Mekarsari | 2019 | 220 | 0 | 220 | |
| Anjir Pasar | 2019 | 252 | 0 | 252 | |
| Anjir Muara | 2019 | 559 | 0 | 559 | |
| Alalak | 2019 | 1.957 | 202 | 2.159 | |
| Mandastana | 2019 | 457 | 93 | 550 | |
| Jejangkit | 2019 | 286 | 0 | 286 | |
| Belawang | 2019 | 408 | 0 | 408 | |
| wanaraya | 2019 | 527 | 0 | 527 | |
| Barambai | 2019 | 395 | 0 | 395 | |
| Rantau Badauh | 2019 | 497 | 0 | 497 | |
| Cerbon | 2019 | 144 | 0 | 144 | |
| Bakumpai | 2019 | 343 | 0 | 343 | |
| Marabahan | 2019 | 719 | 0 | 719 | |
| Tabukan | 2019 | 285 | 0 | 285 | |
| Kuripan | 2019 | 283 | 0 | 283 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Negeri | Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 17 | 8.840 | 295 | 9.135 |