Deskripsi Dataset
Data hortikultura buah naga di Kabupaten Barito Kuala mencakup luas tanam yang mencerminkan populasi tanaman yang dibudidayakan, serta luas panen yang menentukan besaran total volume produksi wilayah. Pendataan ini juga mencatat luas area yang mengalami kerusakan untuk mengevaluasi tingkat kehilangan hasil akibat cuaca ekstrem, genangan air pasang surut, maupun serangan hama dan penyakit tanaman.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Tamban | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Mekarsari | 2021 | 2.00 | 2.19 | 42 | 21 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 0.00 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | |
| Anjir Muara | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Alalak | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Mandastana | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Belawang | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Wanaraya | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Barambai | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Cerbon | 2021 | 0.00 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | |
| Bakumpai | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Marabahan | 2021 | 0.20 | 0.40 | 3 | 15 | 0 | |
| Tabukan | 2021 | 0.00 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuripan | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Jejangkit | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Tabunganen | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Tamban | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Mekarsari | 2022 | 1.19 | 2.19 | 8 | 7 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 0.04 | 0.34 | 0 | 9 | 0 | |
| Anjir Muara | 2022 | 0.05 | 0.25 | 0 | 8 | 0 | |
| Alalak | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Mandastana | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Belawang | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Wanaraya | 2022 | 0.00 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | |
| Barambai | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Cerbon | 2022 | 0.00 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | |
| Bakumpai | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Marabahan | 2022 | 0.30 | 0.40 | 2 | 7 | 0 | |
| Tabukan | 2022 | 0.15 | 0.15 | 1 | 8 | 0 | |
| Kuripan | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Jejangkit | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 17 | 2.20 | 3.21 | 45 | 36 | 0 |
| 2 | 2022 | 17 | 1.73 | 3.63 | 12 | 39 | 0 |